Dammekärr - Söndag 4 Juli 2021
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Välkomna på spel i Vättlefjäll, ett stort och vackert naturområde i Ale kommun strax norr om Göteborg. Marken söder om Dammekärr är ungefär 5 gånger så stor som marken i Bergsjön och bevisades ha mycket trevlig airsoft-terräng när vi invigde den på förra spelet.
Som alltid är det starkt rekommenderat att använda radio. På stora marker som den här är det också bra att ha tillgång till en karta, så jag rekommenderar att antingen skriva ut kartan eller lägga in den i mobilen.
Dagens scenarion anpassas efter antal spelare men kommer att bestå av anfall-försvar och domination.
Arrangör
Little Green Men - 0734183890
Anmälningsinformation
Max: 50 | Minst: 0 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 50
Om spelområdet
Stad: Ale
Vägbeskrivning:
Dammekärr - Vättlefjäll
Spelkarta över Dammekärr:
https://drive.google.com/file/d/1W0n15ngEPmrj8z7h9qbK1pxg9NH7RSrs/view?usp=sharing
Hitta dit:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Ba7jQiIMIyzXR_QDWQUSycsr2tkzx-O4&usp=sharing
GPS-koordinater (lat, lng):
57.873142, 12.080660
Vi parkerar vid Dammekärrs motionsanläggning, men uppehåller oss inte där! Ta med era grejer och gå till H6 på kartan (korsningen vägen-kabelgatan) där vi kittar upp och håller samlingen. Alla vapen måste bäras nedpackade och dolda från parkeringen.
Regler
VSAF-regler
Övrig information
Spelet arrangeras med stöd i allemansrätten.
Ett tips är att lägga in spelkartan i appen "Custom maps", så kan du få din GPS-position på spelkartan.
Vi håller ingen allmänn matpaus under spelet. Tänk på att banan är stor och det kan vara långt tillbaka om du lagt ifrån dig din väska. Det är därför bra att ha med sig mat, vatten och ammunition ut i spel.
Tänk på att airsoft är ett samarbete! Det ligger i ditt intresse att ALLA som deltar på båda sidor har ett roligt spel.
Anmälan
Anmälda:32
|
|||||||||||||||||||
Nick | Namn | Eget lag | Betalt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KjelleChoppa | Choppa | lgm | Nej | ||||||||||||||||
Borka | Borka | RM | Nej | ||||||||||||||||
Flezy7 | Martin H | OG byggare Bob | Nej | ||||||||||||||||
Flezy7 | Rasmus | OG byggare Bob | Nej | ||||||||||||||||
Flezy7 | Martin J | OG byggare Bob | Nej | ||||||||||||||||
Lilljab | Johnny | Ale Wolfs | Nej | ||||||||||||||||
Christian | Kocken | Tog | Nej | ||||||||||||||||
Hampus L | Lindén | Iel | Nej | ||||||||||||||||
Tapir | Simon | TOG | Nej | ||||||||||||||||
ZetaORRO | Zorro | Råttjägarna | Nej | ||||||||||||||||
Fozzy | Nicklas | - | Nej | ||||||||||||||||
Mixons | Carlix | Airheads | Nej | ||||||||||||||||
Mixons | Mixon | Airheads | Nej | ||||||||||||||||
Mixons | Nico | Airheads | Nej | ||||||||||||||||
lennil | Lennart | TOG | Nej | ||||||||||||||||
lennil | Mathias | TOG | Nej | ||||||||||||||||
Carlsson | Carlsson | N/A | Nej | ||||||||||||||||
Öhrling | Marcus Öhrling | Lel | Nej | ||||||||||||||||
SarajevaC | Semir | Nej | Nej | ||||||||||||||||
Kerim ramic | Kerim | . | Nej | ||||||||||||||||
ahmo | Ahmed | . | Nej | ||||||||||||||||
Widegrenen | Jeppe | TOG | Nej | ||||||||||||||||
Widegrenen | Kalle | TOG | Nej | ||||||||||||||||
Sin | Sina | Tropa de Norse | Nej | ||||||||||||||||
Sin | Stylish | Tropa de Norse | Nej | ||||||||||||||||
Sin | Anton | Tropa de Norse | Nej | ||||||||||||||||
Lucian Mihai obreja | Lucianus | Sniperus | Nej | ||||||||||||||||
Lucian Mihai obreja | Mohammad | Sniperus | Nej | ||||||||||||||||
The Wild Viking | Ben | - | Nej | ||||||||||||||||
Lucian Mihai obreja | Lucian | No | Nej | ||||||||||||||||
Lucian Mihai obreja | Lucian | No | Nej | ||||||||||||||||
Anmälda |
|||||||||||||||||||
Nick | Namn | Eget lag | Betalt | ||||||||||||||||
Waagh | Mattias | Little Green Men | Nej |